<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DesignBote</title>
	<atom:link href="http://designbote.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designbote.com</link>
	<description>Design Fachblog mit News zu neuen Logos, Relaunchs, Redesigns …</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 07:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Neues Logo für Spreadshirt</title>
		<link>http://designbote.com/15353/neues-logo-spreadshirt</link>
		<comments>http://designbote.com/15353/neues-logo-spreadshirt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 06:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Claim]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Markenzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Moccu]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Rooke]]></category>
		<category><![CDATA[Signet]]></category>
		<category><![CDATA[Spreadshirt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designbote.com/?p=15353</guid>
		<description><![CDATA[Spreadshirt launchte 2005 einen recht erfolgreichen Logowettbewerb, kürte ein Logo zum Sieger, um es im Anschluss noch von den Designagenturen Kocmoc.net und Beau Bureau anpassen zu lassen. Die Änderungen damals waren marginal, gut sehen konnte man aber durchaus, dass sogenannte Logowettbewerbe (oder auch <em>Open Logo Project</em>) im Rahmen von Crowdsourcing auch positive Ergebnisse hervorbringen können. Spreadshirt setzte mit ihrem Stich-Logo (gestickt) dem Image des T-Shirt-Discounters wirksam ein visuelles Mittel entgegen und hat seitdem in der Nutzerbetrachtung einen äußerst professionellen Rahmen, dem man sich gerne anvertraut. Nun scheint es Zeit zu sein, sich von dem textilen Look zu verabschieden. Das Ergebnis ist ein überarbeitetes Logo, eine überarbeitete Corporate Identity und eine neue TV-Kampagne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designbote.com/15353/neues-logo-spreadshirt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder zum Anfassen</title>
		<link>http://designbote.com/15091/bilder-zum-anfassen</link>
		<comments>http://designbote.com/15091/bilder-zum-anfassen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Klick Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Petrucciani]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Ahlers]]></category>
		<category><![CDATA[Photocarver]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Heuger]]></category>
		<category><![CDATA[Tischlerei Friedrich Ahlers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designbote.com/?p=15091</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer 2011 haben sich Michael Ahlers und Roland Heuger als Gründungsteam von Photocarver zusammengetan. Als junge Architekten und Designer gilt Ihr Interesse dem Einsatz neuer Medien und digitaler Fabrikation, die es erlaubt hoch individualisierte Produkte anzubieten. Gleichzeitig möchten Sie die Brücke schlagen zwischen digitalem Design und dem physisch-haptischem Handwerksprodukt mit Charakter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designbote.com/15091/bilder-zum-anfassen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Books Wanted 2013</title>
		<link>http://designbote.com/15104/art-books-wanted-2013</link>
		<comments>http://designbote.com/15104/art-books-wanted-2013#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leserbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz & Knapp]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Edition Lidu]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiker]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratoren]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftsteller]]></category>
		<category><![CDATA[Typografen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designbote.com/?p=15104</guid>
		<description><![CDATA[Edition Lidu präsentiert die zweite Ausgabe von <em>Art Books Wanted</em>. Der Gewinner kann sich über 1.000,- € freuen, und den teilnehmenden Künstlern und Autoren bieten sich weitere interessante Gelegenheiten ihr Werk zu präsentieren oder zu publizieren. Der Wettbewerb richtet sich an Künstler, Illustratoren, Grafiker, Typografen, Fotografen, Designer, Schriftsteller, unabhängige Verleger und Studenten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designbote.com/15104/art-books-wanted-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Lionsgate-Intro</title>
		<link>http://designbote.com/15316/neues-lionsgate-intro</link>
		<comments>http://designbote.com/15316/neues-lionsgate-intro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 07:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Deva Studios]]></category>
		<category><![CDATA[Filmintro]]></category>
		<category><![CDATA[Lions Gate Entertainment Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Lionsgate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designbote.com/?p=15316</guid>
		<description><![CDATA[Die Lions Gate Entertainment Corporation ist ein kanadisches Medienunternehmen und seit 2004 mit »Lionsgate« die kommerziell erfolgreichste Film- und Fernsehvertriebsgesellschaft außerhalb der USA. 2003 übernahm Lionsgate den Konkurrenten Artisan Entertainment, bekannt durch den Film »Blair Witch Project« von 1999. 2012 folgte die Übernahme von Summit Entertainment, die die Anfänger der »Twilight«-Saga realisiert hatten. Lions Gate verfügt über eigene Studios, sowie ein ansehnliches Sortiment von Filmrechten, unter anderem an »Fahrenheit 9/11«, »American Psycho«, der »Saw«-Reihe und der »Die Tribute von Panem«-Reihe und konnten damit bislang 17 Academy Awards gewinnen. Nun hat das Unternehmen sein neues Intro vorgestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designbote.com/15316/neues-lionsgate-intro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram hat ein neues Logo</title>
		<link>http://designbote.com/15311/instagram-hat-ein-neues-logo</link>
		<comments>http://designbote.com/15311/instagram-hat-ein-neues-logo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 17:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Blillabong]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Mackey Saturday]]></category>
		<category><![CDATA[Maykel Loomans]]></category>
		<category><![CDATA[Signet]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Van Damme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designbote.com/?p=15311</guid>
		<description><![CDATA[Einhundert Millionen Nutzern, die Instagram derzeit verzeichnet, wird es vielleicht noch nicht aufgefallen sein, doch das amerikanische Unternehmen hat ein neues Logo erhalten. Die zuletzt im Font Billabong gesetzte Wort-Bildmarke hat die beste Zeit hinter sich und wurde nun durch einen unique Vector-Font ersetzt, der vor allem der Lesbarkeit zu Gute kommt. Die neue Wort-Bildmarke fließt nun gelungen von einem Buchstaben zum Anderen und wirkt in sich professioneller. Vor allem das führende I, sowie das abschließende M sind harmonischer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designbote.com/15311/instagram-hat-ein-neues-logo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD für Royal Fishing</title>
		<link>http://designbote.com/15113/corporate-design-fuer-die-royal-fishing-kinderhilfe</link>
		<comments>http://designbote.com/15113/corporate-design-fuer-die-royal-fishing-kinderhilfe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturzwo]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Fishing]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Fishing Kinderhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[royal-fishing.de]]></category>
		<category><![CDATA[ZWO rundum kommunikation GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designbote.com/?p=15113</guid>
		<description><![CDATA[Das Erlernen und Erleben eigener Fertigkeiten stärkt das Selbstbewusstsein und eröffnet Perspektiven. Deshalb organisiert die Royal Fishing Kinderhilfe Lehrgänge zur Fischerprüfung für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Die gemeinnützige Organisation lebt von ehrenamtlicher Arbeit und den Spenden ihrer Mitglieder – oft selbst leidenschaftliche Angler. Auch etliche Prominente aus Sport, Wirtschaft und Medien gehören dazu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designbote.com/15113/corporate-design-fuer-die-royal-fishing-kinderhilfe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie verändere ich die Welt?</title>
		<link>http://designbote.com/15302/wie-veraendere-ich-die-welt</link>
		<comments>http://designbote.com/15302/wie-veraendere-ich-die-welt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 08:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Events]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Alice Schaffner]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Annabell Gräf]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Draser]]></category>
		<category><![CDATA[Désirée Korz]]></category>
		<category><![CDATA[Dorothea Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Evelyne Werner]]></category>
		<category><![CDATA[Kathrin Hergt]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Salland]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Niamh Dowling]]></category>
		<category><![CDATA[Merle Tebbe]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Volkmer]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Gerda Breuer]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Rothgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Stephane Reichert]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Landauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designbote.com/?p=15302</guid>
		<description><![CDATA[Zwölf Designstudenten des Masterstudiengangs »Gutenberg-Intermedia« der FH-Mainz versuchen auf die Frage »Wie verändere ich die Welt?« Antworten zu finden. Mit Hilfe von kreativen Projekten wollen sie auf soziale und ökologische Probleme aus ihrem unmittelbaren Umfeld aufmerksam machen. Dazu wird es eine Veranstaltung geben, die diesen Projekten einen Rahmen bietet: Das do-gooder – Festival, das die Welt verändert. Das Festival informiert, stellt Fragen, beleuchtet Zusammenhänge und bietet Raum für Diskussionen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designbote.com/15302/wie-veraendere-ich-die-welt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gambo original Lichtobjekt</title>
		<link>http://designbote.com/15282/gambo-original-lichtobjekt</link>
		<comments>http://designbote.com/15282/gambo-original-lichtobjekt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 15:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leserbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interior-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz & Knapp]]></category>
		<category><![CDATA[gambo]]></category>
		<category><![CDATA[gambo original]]></category>
		<category><![CDATA[Kugel]]></category>
		<category><![CDATA[Kugellampe]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtobjekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designbote.com/?p=15282</guid>
		<description><![CDATA[Die fünfte Dimension im Licht: Das gambo Lichtobjekt überzeugt durch seine einzigartige, filigrane Struktur. Maximales Raumvolumen unter minimalem Materialeinsatz. Wenig mehr als ein Dutzend leichter Rippen, ein Fußpaar sowie zwei transluzente Scheiben, individuell kombiniert mit einem von 10 lasergravierten Motiven, lassen eine atmosphärische Kugel entstehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designbote.com/15282/gambo-original-lichtobjekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafiker/in / Screendesigner/in</title>
		<link>http://designbote.com/15228/grafiker-screendesigner-mediengestalter-junior-ad</link>
		<comments>http://designbote.com/15228/grafiker-screendesigner-mediengestalter-junior-ad#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leserbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Design Job]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiker]]></category>
		<category><![CDATA[Junior AD]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestalter]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designbote.com/?p=15228</guid>
		<description><![CDATA[Lust, mit uns zu wachsen und Verantwortung zu übernehmen? Wir suchen ab sofort Grafiker (m/w) Screendesigner (m/w) Mediengestalter (m/w) Junior AD (m/w) zur Verstärkung unseres Design-Teams bei der Entwicklung von Webdesigns (ohne Programmierung) für E-Commerce-Projekte und Unternehmenskommunikation Printdesigns Pitch-Layouts für potentielle Kunden Das erwarten wir von Dir: Ein Grafik- oder Kommunikationsdesignstudium bzw. eine gleichwertige Ausbildung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designbote.com/15228/grafiker-screendesigner-mediengestalter-junior-ad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Design für Clever Energie</title>
		<link>http://designbote.com/15165/corporate-design-fuer-clever-energie</link>
		<comments>http://designbote.com/15165/corporate-design-fuer-clever-energie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leserbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturzwo]]></category>
		<category><![CDATA[Clever Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design Manual]]></category>
		<category><![CDATA[Submarke]]></category>
		<category><![CDATA[ZWO rundum kommunikation GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designbote.com/?p=15165</guid>
		<description><![CDATA[Viele Unternehmen trifft der Anstieg der Strom- und Ölpreise empfindlich, besonders betroffen sind energieintensive Branchen. Warum also nicht den Energieeinkauf für bestimmte Branchen bündeln und so die Kosten senken? Auf diese Idee kommt ein findiger Energieberater und gründet dafür ein eigenes Unternehmen: Clever Energie. Wir, die ZWO rundum kommunikation GmbH, wurden mit der Entwicklung eines Namens und eines Markenauftritts für das neue Unternehmen beauftragt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designbote.com/15165/corporate-design-fuer-clever-energie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screendesigner/in</title>
		<link>http://designbote.com/15087/screendesigner-mw-2</link>
		<comments>http://designbote.com/15087/screendesigner-mw-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 11:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leserbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Design Job]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz & Bold Werbeagentur GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designbote.com/?p=15087</guid>
		<description><![CDATA[Aufgabengebiet: Entwicklung außergewöhnlicher visueller Konzepte Du entwirfst anspruchsvolle Designs für Websites, Facebook- und Mobile-Apps. Du gestaltest und setzt Newsletter, Teaser, Banner und andere digitale Ads um Dein Profil: ein abgeschlossenes Studium im Bereich Grafikdesign, Kommunikationsdesign o. ä. mit Schwerpunkt Multimedia/ Screendesign Berufserfahrung als Art-Director in einer Online-Agentur Erfahrung in der Konzeption, Design von modernen, zeitgemäßen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designbote.com/15087/screendesigner-mw-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafikdesigner/in</title>
		<link>http://designbote.com/15191/grafikdesignerkommunikationsdesigner-mw</link>
		<comments>http://designbote.com/15191/grafikdesignerkommunikationsdesigner-mw#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 11:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leserbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Design Job]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designbote.com/?p=15191</guid>
		<description><![CDATA[Phocus Brand Contact, Agentur für Begegnungskommunikation, realisiert für namhafte Kunden die spannendste Disziplin, die Kommunikation zu bieten hat: Die unmittelbare Begegnung zwischen Mensch und Marke. Als eine der führenden deutschen Agenturen für Brand Experience und Brand Design machen wir das Wesen von Marken und Unternehmen wahrnehmbar und erlebbar. Wir suchen für unseren Hauptsitz in Nürnberg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designbote.com/15191/grafikdesignerkommunikationsdesigner-mw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Dyson Award 2013</title>
		<link>http://designbote.com/15108/james-dyson-award-2013</link>
		<comments>http://designbote.com/15108/james-dyson-award-2013#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 11:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leserbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Dyson]]></category>
		<category><![CDATA[James Dyson Award 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designbote.com/?p=15108</guid>
		<description><![CDATA[Die Einreichungsfrist für den internationalen James Dyson Award 2013 hat begonnen. James Dyson sucht auf der ganzen Welt nach jungen Ingenieuren und Produktdesignern, die »etwas entwickeln, das ein Problem löst«. Das Preisgeld für den diesjährigen Award wurde um 65.000 Euro erhöht, damit die mit der Ausarbeitung der Ideen verbundenen Kosten getragen werden können. Der internationale Gewinner erhält 34.000 Euro, um seine Erfindung weiterentwickeln zu können und weitere 11.400 Euro gehen an seine Universität. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designbote.com/15108/james-dyson-award-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Design für Thomas Rath Trousers</title>
		<link>http://designbote.com/15233/corporate-design-fuer-thomas-rath-trousers</link>
		<comments>http://designbote.com/15233/corporate-design-fuer-thomas-rath-trousers#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 16:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leserbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Rath Trousers]]></category>
		<category><![CDATA[ZWO rundum kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designbote.com/?p=15233</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Partner finden sich: Modeschöpfer Thomas Rath, bekannt für seine eleganten Kreationen, und Hosenspezialist Gardeur gehen mit einer gemeinsamen Premiummarke an den Start. Das neue Label Thomas Rath Trousers zeichnet sich aus durch erlesene Stoffe, hochwertige Verarbeitung und liebevolle Details. Das Erscheinungsbild des neuen Labels soll auf die Ursprünge verweisen, gleichzeitig aber zu einer selbstständigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designbote.com/15233/corporate-design-fuer-thomas-rath-trousers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarz &amp; Bold Werbeagentur in neuem CD</title>
		<link>http://designbote.com/15139/corporate-design-der-healthcare-werbeagentur-schwarz-bold</link>
		<comments>http://designbote.com/15139/corporate-design-der-healthcare-werbeagentur-schwarz-bold#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leserbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenturvorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunchs]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz & Bold]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz & Bold Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designbote.com/?p=15139</guid>
		<description><![CDATA[Wohltuend klar: das Corporate Design der Agentur für integrierte Healthcare-Kommunikation in Karlsruhe und Frankfurt am Main. Einfach. Einprägsam. Einfallsreich. Mit diesen Attributen sorgen die Healthcare Spezialisten von Schwarz &#038; Bold aus Karlsruhe und Frankfurt für überzeugende Marketingstrategien. Mit diesen Stärken beeindruckt auch der optische Auftritt der Werbeagentur. Vom Logo über die Geschäftsausstattung bis zum Folder: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designbote.com/15139/corporate-design-der-healthcare-werbeagentur-schwarz-bold/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>myp MAGAZINE #10 &#8220;Meine Nacht&#8221;</title>
		<link>http://designbote.com/15178/myp-magazine-10-meine-nacht</link>
		<comments>http://designbote.com/15178/myp-magazine-10-meine-nacht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leserbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Klick Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[JMVC]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Leister]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[my pages magazine]]></category>
		<category><![CDATA[myp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designbote.com/?p=15178</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 14. April ist die zehnte Ausgabe des myp MAGAZINE online. myp steht für &#8220;my pages&#8221; und ist ein nicht-kommerzielles, werbefreies Onlinemagazin, das vierteljährlich erscheint. Als Plattform verschiedenster Kunstrichtungen bietet es jungen Kreativen die Möglichkeit, sich mit einem Foto und selbst verfasstem Text zum Thema der jeweiligen Ausgabe der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die zehnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designbote.com/15178/myp-magazine-10-meine-nacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slanted Magazin #21: CUBA – The New Generation</title>
		<link>http://designbote.com/15152/slanted-magazin-21-cuba-the-new-generation</link>
		<comments>http://designbote.com/15152/slanted-magazin-21-cuba-the-new-generation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 09:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leserbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[CUBA]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Slanted]]></category>
		<category><![CDATA[Slanted Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Typo]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designbote.com/?p=15152</guid>
		<description><![CDATA[Revolution oder Evolution? Steigen oder fallen? Freudenhaus oder Paradies? Cola oder Guarapo? Marlboro oder Cohiba? Bohnen oder Hummer? Freiheit oder Guantanamo? Trainingsanzug oder Krawatte? Internet oder Brieftaube? Salsa oder Rap? Old-Timer oder Turbo? Museum oder Zukunftslabor? Arbeit oder keine? Hoffnung oder Exil? Oder eine Mischung aus allem? Kuba ist anders als wir denken – viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designbote.com/15152/slanted-magazin-21-cuba-the-new-generation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Inforama« &#8211; Das Infografik-Magazin</title>
		<link>http://designbote.com/14985/pilot-issue-des-infografik-magazines</link>
		<comments>http://designbote.com/14985/pilot-issue-des-infografik-magazines#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leserbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Design Klick Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge und Helfer]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Inforgrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Rustam Sayfutdinov]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designbote.com/?p=14985</guid>
		<description><![CDATA[Das Infografik-Magazin für alle Neugierigen. Hier gibt es keine Texte, sondern nur Grafiken in hoher Qualität. Inforama ist kostenlos, erscheint monatlich und wird in verschiedenen Cafés, Bars und Lokalen verteilt. Leser können unsere Hefte kostenlos in den Locations abholen, herunterladen oder per Post bestellen. Interessengebiet — alles was gezählt und gemessen werden kann. Art Director [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designbote.com/14985/pilot-issue-des-infografik-magazines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Schrift im 21. Jahrhundert« Ausstellung in Leipzig</title>
		<link>http://designbote.com/15017/schrift-im-21-jahrhundert-ausstellung-im-museum-fuer-druckkunst-leipzig</link>
		<comments>http://designbote.com/15017/schrift-im-21-jahrhundert-ausstellung-im-museum-fuer-druckkunst-leipzig#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leserbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Events]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Schriften]]></category>
		<category><![CDATA[Typo]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Typotage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designbote.com/?p=15017</guid>
		<description><![CDATA[Vom 10. März bis 5. Mai 2013 zeigt die Ausstellung „Schrift im 21. Jahrhundert“ im Museum für Druckkunst Leipzig Einblicke in zeitgenössische Schriftgestaltung. Rund 110 Positionen aktueller Schriftdesigns aus über 14 Ländern sind in der zweiteiligen Ausstellung vereint. Der erste Teil der Ausstellung präsentiert die aus England übernommene Ausstellung „Types for the New Century. An [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designbote.com/15017/schrift-im-21-jahrhundert-ausstellung-im-museum-fuer-druckkunst-leipzig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Freefont von Floodfonts</title>
		<link>http://designbote.com/14997/neuer-freefont-sonar-script-von-floodfonts</link>
		<comments>http://designbote.com/14997/neuer-freefont-sonar-script-von-floodfonts#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 16:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leserbeitrag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Klick Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Floodfonts]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[Freefont]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift]]></category>
		<category><![CDATA[Schriften]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designbote.com/?p=14997</guid>
